Mitgliedschaft
(Stand: April 2010)Die Anmeldung im Verein erfolgt über die jeweiligen Übungsleiter. Bei den aufgeführten Beiträgen handelt es sich um Jahresbeiträge.
Jahresbeiträge
| Schlüssel | € | Beschreibung |
| 00 | 49,50 | Erwachsene |
| 01 | 31,00 | Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren |
| 02 | 31,00 | Ehepartner, wenn Schl. 00 oder 06 vorliegt |
| 03 | 24,50 | erstes Kind oder Jugendl., wenn Schl. 00 oder 06 vorliegt |
| 04 | 18,50 | zweites Kind oder Jugendl., wenn Schl. 00 oder 06 und 03 vorliegt |
| 05 | 31,00 | Azubis, Wehr und Zivildienstleistende, Schüler ab 18 Jahren |
| 06 | 61,50 | Mutter und Kind Turnen (mit einem Kind) |
| 07 | 31,00 | passives Mitglied |
| 08 | 18,50 | passives Mitglied, wenn Schl. 00/06 oder 07 vorliegt |
| 09 | 18,50 | erstes Kind oder Jugendl., wenn Schl. 00/06 und 02 vorliegt |
| 10 | 00,00 | zweites und jedes weitere Kind oder Jugendl., wenn Schl. 00+02 bzw. 06+02 sowie 09 vorliegt |
| 11 | 00,00 | erstes Kind Mutter und Kind Turnen, wenn Schl. 06 vorliegt |
| 12 | 12,50 | zweites Kind Mutter und Kind Turnen, wenn Schl. 06 und 11 vorliegt |
Kündigung
Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Ende des Geschäftsjahres möglich (31.12).
Die Kündigung erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand.
(Auszug aus der Satzung vom 05.05.1996; §, Abs. 3)
<-zurück